乐球直播免费体育直播
洛多杰斯莫鲁姆
Ledoje-SmorumFodbold
球队市值:0
所属联赛丹麦丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介洛多杰斯莫鲁姆(英文名:Ledoje-SmorumFodbold,粤语名:洛多杰斯莫鲁姆), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前洛多杰斯莫鲁姆的市值为:0,洛多杰斯莫鲁姆共有球员36人,外籍球员0人,我们将为你实时更新洛多杰斯莫鲁姆赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃米尔·克亚尔斯加德 1986-08-09 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
2 马德斯·霍尔登 1997-11-08 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
3 Mathias Lundo·Beck 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Oscar·Salling 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Nassor·Salim 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Nicolai Mehli·Hansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 丹尼斯·林德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 拉斯穆斯·弗罗伦德·汤姆森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 尼古拉·波伊·尼尔森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 尼古拉·比耶雷加德 1992-03-25 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
11 马丁·索尔伯格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 拉尔森, 克里斯蒂安 1996-01-10 182 0 D 丹麦 0 0 0 0
13 Bernth Sorensen, Kasper 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Wulff, Niki 1989-08-20 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
15 Weiss, Marcus 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Lind, Jacob 1970-01-01 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
17 Ziegler, Kim 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Larsen, Kristian Jeppe Lovgren 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Stephansen, Peter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Gransee, Mathias 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Benjamin·Madsen 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 Marc·Lind 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Christian·Jensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Mads·Holden 1997-11-08 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
25 Jonas·Johansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Morten·Larsen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 Morten Borum·Larsen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Jacob·Soberg 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
29 Kim·Toxvaerd 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
30 Simon·Darholt 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
31 Alexander Lundo·Beck 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Patrick·Henriksen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Kasper·Gram-Jensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Mathias·Bendix 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Marc Lind·Jorgensen 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
36 Dennis Lind·Jorgensen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 Jacob Lind·Jorgensen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-01 埃米尔·克亚尔斯加德 希利云
希利云
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2011-07-01 埃米尔·克亚尔斯加德 希利云
希利云
转会

足球热门球队

篮球热门球队