
捷克女足
Czechiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 捷克女足(英文名:Czechiaw,粤语名:捷克女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克女足的市值为:0,捷克女足共有球员55人,外籍球员0人,我们将为你实时更新捷克女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-28 | 182 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-10-17 | 170 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-06-05 | 159 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-03-20 | 166 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-09-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-13 | 176 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-01-20 | 175 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-02-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-06-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-11-24 | 170 | 63 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1981-12-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-12-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-12 | 180 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-06-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-07-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-12-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1980-08-23 | 162 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-06-30 | 169 | 60 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1983-09-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-12-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-10-02 | 169 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-05-29 | 165 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-05-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-12-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-11-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-09-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-05-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-07-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-10-18 | 180 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|